
Roller | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Vespa Elettrica | 4 kW | 130kg | 6390,00 EUR |
Vespa Elettrica 70 km/h | 4 kW | 130kg | 6690,00 EUR |
Vespa GTS 125 i.e. | 10 kW | 147kg | 5540,00 EUR |
Vespa GTS 125 i.e. Super Sport | 10 kW | 147kg | 5640,00 EUR |
Vespa GTS 125 i.e. Touring | 10 kW | 147kg | 5640,00 EUR |
Vespa GTS 125 ie Super | 10 kW | 147kg | 5540,00 EUR |
Vespa GTS 125 Super Racing Sixties | 10 kW | 147kg | 5740,00 EUR |
Vespa GTS 125ie Super Tech | 10 kW | 147kg | 6440,00 EUR |
Vespa GTS 300 hpe | 18 kW | 160kg | 6470,00 EUR |
Vespa GTS 300 hpe Super | 18 kW | 160kg | 6470,00 EUR |
Vespa GTS 300 hpe Super Sport | 18 kW | 160kg | 6570,00 EUR |
Vespa GTS 300 hpe Super Tech | 18 kW | 160kg | 6870,00 EUR |
Vespa GTS 300 hpe Touring | 18 kW | 160kg | 6570,00 EUR |
Vespa GTS 300 Super Racing Sixties | 18 kW | 160kg | 6670,00 EUR |
Vespa Primavera 125 (RED) | 8 kW | 126kg | 5130,00 EUR |
Vespa Primavera 125 iGet | 8 kW | 126kg | 4880,00 EUR |
Vespa Primavera 125 S iGet | 8 kW | 126kg | 5360,00 EUR |
Vespa Primavera 125 Sean Wotherspoon | 8 kW | 126kg | 5240,00 EUR |
Vespa Primavera 125 Touring iGet | 8 kW | 126kg | 5060,00 EUR |
Vespa Primavera 50 4T | 2 kW | 115kg | 3750,00 EUR |
Vespa Primavera 50 S | 2 kW | 115kg | 3850,00 EUR |
Vespa Primavera 50 Sean Wotherspoon | 2 kW | 115kg | 4240,00 EUR |
Vespa Primavera 50 Touring | 2 kW | 115kg | 3950,00 EUR |
Vespa Sprint 125 i.e. 3V | 8 kW | 126kg | 4960,00 EUR |
Vespa Sprint 125 Racing Sixties | 8 kW | 126kg | 5110,00 EUR |
Vespa Sprint 125ie 3v S | 8 kW | 126kg | 5460,00 EUR |
Vespa Sprint 50 4T | 2 kW | 115kg | 3750,00 EUR |
Vespa Sprint 50 Racing Sixties | 2 kW | 115kg | 3910,00 EUR |
Vespa Sprint 50 S | 2 kW | 115kg | 3850,00 EUR |
![]() |
Seitenanfang ![]() |